Alle Nederlandse belastingtarieven voor 2024, 2025, 2026 op een pagina: box 1 schijven, ondernemersaftrek, heffingskortingen, kilometervergoeding, BTW, vennootschapsbelasting, box 2 en box 3. Elk bedrag staat naast de Belastingdienst-pagina waar het vandaan komt en de datum waarop het is gecontroleerd.
Deze cijfers zijn dezelfde cijfers waarmee Taxmo rekent. De tarieven op deze pagina worden gegenereerd uit de tabellen die de aangiftes in het product berekenen, niet apart overgetypt, zodat de pagina en de berekening niet uit elkaar kunnen lopen.
Machineleesbaar: /belastingtarieven.json (JSON, CORS open) en /belastingtarieven.md (Markdown).
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Schijf 1 (EUR 0 tot EUR 38.883) | 35,75% | |
| Schijf 2 (EUR 38.883 tot EUR 78.426) | 37,56% | |
| Schijf 3 (vanaf EUR 78.426) | 49,50% | |
| Schijf (AOW-leeftijd) 1 (EUR 0 tot EUR 38.883) | 17,85% | |
| Schijf (AOW-leeftijd) 2 (EUR 38.883 tot EUR 78.426) | 37,56% | |
| Schijf (AOW-leeftijd) 3 (vanaf EUR 78.426) | 49,50% |
Bron: Belastingdienst, Voorlopige aanslag: gebruikte tarieven en heffingskortingen. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Zelfstandigenaftrek | EUR 1.200 | Alleen bij minimaal 1.225 uren (urencriterium). Op AOW-leeftijd de helft. |
| Startersaftrek | EUR 2.123 | Maximaal 3 keer in de eerste 5 jaar. Op AOW-leeftijd de helft. |
| MKB-winstvrijstelling | 12,70% | Van de winst na ondernemersaftrek. |
Bron: Belastingdienst, Ondernemersaftrek. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Algemene heffingskorting (maximaal) | EUR 3.115 | Afbouw met 6,398% boven EUR 29.736. |
| Arbeidskorting (maximaal) | EUR 5.685 | Bereikt bij een arbeidsinkomen van EUR 45.592, daarna afbouw met 6,51% tot nihil bij EUR 132.920. |
| Inkomensafhankelijke combinatiekorting (maximaal) | EUR 3.032 | |
| Ouderenkorting (maximaal) | EUR 2.067 | |
| Alleenstaandeouderenkorting | EUR 540 | |
| Jonggehandicaptenkorting | EUR 923 |
Bron: Belastingdienst, Voorlopige aanslag: gebruikte tarieven en heffingskortingen. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Privevervoermiddel (auto, motor, fiets) | EUR 0,25 per kilometer | All-in: brandstof, verzekering, onderhoud, parkeren en tol zitten erin en zijn niet apart aftrekbaar. |
Bron: Belastingdienst, Zakelijk gebruik privevervoermiddel. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Standaard | 21% | |
| Verlaagd | 9% | |
| Nul / Vrijgesteld | 0% | |
| KOR-omzetgrens | EUR 20.000 | Onder deze jaaromzet kunt u kiezen voor de kleineondernemersregeling. |
Bron: Belastingdienst, Btw-tarieven en vrijstellingen. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Tot EUR 200.000 winst | 19% | |
| Vanaf EUR 200.000 winst | 25,80% |
Bron: Belastingdienst, Tarieven voor de vennootschapsbelasting. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Tot EUR 68.843 | 24,50% | Bedrag per persoon. |
| Vanaf EUR 68.843 | 31% |
Bron: Belastingdienst, Box 2: uitleg en tarieven. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Heffingsvrij vermogen | EUR 59.357 | Per persoon. |
| Tarief | 36% | |
| Forfaitair rendement banktegoeden | 1,28% | Voorlopig percentage. De Belastingdienst stelt dit definitief vast bij de aangifte van het volgende jaar. |
| Forfaitair rendement overige bezittingen | 6% | |
| Forfaitair rendement schulden | 2,70% | Voorlopig percentage. De Belastingdienst stelt dit definitief vast bij de aangifte van het volgende jaar. |
| Vrijstelling groene beleggingen | EUR 26.715 | Per persoon. |
Bron: Belastingdienst, Berekening box 3-inkomen. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Schijf 1 (EUR 0 tot EUR 38.441) | 35,82% | |
| Schijf 2 (EUR 38.441 tot EUR 76.817) | 37,48% | |
| Schijf 3 (vanaf EUR 76.817) | 49,50% | |
| Schijf (AOW-leeftijd) 1 (EUR 0 tot EUR 38.441) | 17,92% | |
| Schijf (AOW-leeftijd) 2 (EUR 38.441 tot EUR 76.817) | 37,48% | |
| Schijf (AOW-leeftijd) 3 (vanaf EUR 76.817) | 49,50% |
Bron: Belastingdienst, Voorlopige aanslag: gebruikte tarieven en heffingskortingen. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Zelfstandigenaftrek | EUR 2.470 | Alleen bij minimaal 1.225 uren (urencriterium). Op AOW-leeftijd de helft. |
| Startersaftrek | EUR 2.123 | Maximaal 3 keer in de eerste 5 jaar. Op AOW-leeftijd de helft. |
| MKB-winstvrijstelling | 12,70% | Van de winst na ondernemersaftrek. |
Bron: Belastingdienst, Ondernemersaftrek. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Algemene heffingskorting (maximaal) | EUR 3.068 | Afbouw met 6,337% boven EUR 28.406. |
| Arbeidskorting (maximaal) | EUR 5.599 | Bereikt bij een arbeidsinkomen van EUR 43.071, daarna afbouw met 6,51% tot nihil bij EUR 129.078. |
| Inkomensafhankelijke combinatiekorting (maximaal) | EUR 2.986 | |
| Ouderenkorting (maximaal) | EUR 2.035 | |
| Alleenstaandeouderenkorting | EUR 531 | |
| Jonggehandicaptenkorting | EUR 909 |
Bron: Belastingdienst, Voorlopige aanslag: gebruikte tarieven en heffingskortingen. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Privevervoermiddel (auto, motor, fiets) | EUR 0,23 per kilometer | All-in: brandstof, verzekering, onderhoud, parkeren en tol zitten erin en zijn niet apart aftrekbaar. |
Bron: Belastingdienst, Zakelijk gebruik privevervoermiddel. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Standaard | 21% | |
| Verlaagd | 9% | |
| Nul / Vrijgesteld | 0% | |
| KOR-omzetgrens | EUR 20.000 | Onder deze jaaromzet kunt u kiezen voor de kleineondernemersregeling. |
Bron: Belastingdienst, Btw-tarieven en vrijstellingen. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Tot EUR 200.000 winst | 19% | |
| Vanaf EUR 200.000 winst | 25,80% |
Bron: Belastingdienst, Tarieven voor de vennootschapsbelasting. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Tot EUR 67.804 | 24,50% | Bedrag per persoon. |
| Vanaf EUR 67.804 | 31% |
Bron: Belastingdienst, Box 2: uitleg en tarieven. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Heffingsvrij vermogen | EUR 57.684 | Per persoon. |
| Tarief | 36% | |
| Forfaitair rendement banktegoeden | 1,37% | |
| Forfaitair rendement overige bezittingen | 5,88% | |
| Forfaitair rendement schulden | 2,70% | |
| Vrijstelling groene beleggingen | EUR 26.312 | Per persoon. |
Bron: Belastingdienst, Berekening box 3-inkomen. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Schijf 1 (EUR 0 tot EUR 75.518) | 36,97% | |
| Schijf 2 (vanaf EUR 75.518) | 49,50% | |
| Schijf (AOW-leeftijd) 1 (EUR 0 tot EUR 38.098) | 19,07% | |
| Schijf (AOW-leeftijd) 2 (EUR 38.098 tot EUR 75.518) | 36,97% | |
| Schijf (AOW-leeftijd) 3 (vanaf EUR 75.518) | 49,50% |
Bron: Belastingdienst, Voorlopige aanslag: gebruikte tarieven en heffingskortingen. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Zelfstandigenaftrek | EUR 3.750 | Alleen bij minimaal 1.225 uren (urencriterium). Op AOW-leeftijd de helft. |
| Startersaftrek | EUR 2.123 | Maximaal 3 keer in de eerste 5 jaar. Op AOW-leeftijd de helft. |
| MKB-winstvrijstelling | 13,31% | Van de winst na ondernemersaftrek. |
Bron: Belastingdienst, Ondernemersaftrek. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Algemene heffingskorting (maximaal) | EUR 3.362 | Afbouw met 6,63% boven EUR 24.812. |
| Arbeidskorting (maximaal) | EUR 5.532 | Bereikt bij een arbeidsinkomen van EUR 39.957, daarna afbouw met 6,51% tot nihil bij EUR 124.934. |
| Inkomensafhankelijke combinatiekorting (maximaal) | EUR 2.950 | |
| Ouderenkorting (maximaal) | EUR 2.010 | |
| Alleenstaandeouderenkorting | EUR 524 | |
| Jonggehandicaptenkorting | EUR 898 |
Bron: Belastingdienst, Voorlopige aanslag: gebruikte tarieven en heffingskortingen. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Privevervoermiddel (auto, motor, fiets) | EUR 0,23 per kilometer | All-in: brandstof, verzekering, onderhoud, parkeren en tol zitten erin en zijn niet apart aftrekbaar. |
Bron: Belastingdienst, Zakelijk gebruik privevervoermiddel. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Standaard | 21% | |
| Verlaagd | 9% | |
| Nul / Vrijgesteld | 0% | |
| KOR-omzetgrens | EUR 20.000 | Onder deze jaaromzet kunt u kiezen voor de kleineondernemersregeling. |
Bron: Belastingdienst, Btw-tarieven en vrijstellingen. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Tot EUR 200.000 winst | 19% | |
| Vanaf EUR 200.000 winst | 25,80% |
Bron: Belastingdienst, Tarieven voor de vennootschapsbelasting. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Tot EUR 67.000 | 24,50% | Bedrag per persoon. |
| Vanaf EUR 67.000 | 33% |
Bron: Belastingdienst, Box 2: uitleg en tarieven. Gecontroleerd op 2026-09-07.
| Onderdeel | Tarief of bedrag | Toelichting |
|---|---|---|
| Heffingsvrij vermogen | EUR 57.000 | Per persoon. |
| Tarief | 36% | |
| Forfaitair rendement banktegoeden | 1,44% | |
| Forfaitair rendement overige bezittingen | 6,04% | |
| Forfaitair rendement schulden | 2,61% | |
| Vrijstelling groene beleggingen | EUR 71.251 | Per persoon. |
Bron: Belastingdienst, Berekening box 3-inkomen. Gecontroleerd op 2026-09-07.
Let op: dit is algemene informatie, geen fiscaal advies. Controleer een bedrag altijd op de Belastingdienst-pagina die erbij staat voordat je er een beslissing op baseert.